Top removed game owners

Register if you want to be included in these statistics.

Rank Apps Name D+D Delisted Disabled Retail F2P Banned Other Software Video
#1 70916 Sonix 2680 709 1971 29 746 2732 53 179 309
#2 57967 dwight schrute 2569 747 1822 26 775 2522 32 173 1096
#3 68486 gt4 2526 617 1909 32 763 2452 66 68 91
#4 60923 Stuntman PixelJudge.com 2516 670 1846 22 780 2599 45 125 314
#5 61670 Tony Montana 2435 600 1835 18 696 2347 40 74 113
#6 36095 Peace|Of Mind ✌ 2346 660 1686 40 754 1724 44 91 136
#7 37359 WArrioR ☮ 2288 619 1669 38 769 2025 44 82 183
#8 47092 Dekkary 2159 588 1571 28 776 2022 40 68 190
#9 44648 Batprince 2094 581 1513 28 715 2571 43 70 259
#10 36352 Myrsan 2086 582 1504 23 544 1940 27 13 49
#11 46893 Hyptronic 2085 599 1486 15 615 0 23 117 0
#12 34087 [NU NRG] LosT_SouL_VL 2029 483 1546 13 288 1 14 46 0
#13 36038 vitasha 2012 461 1551 28 669 1774 29 38 64
#14 32951 vbmnvbn 1995 513 1482 15 428 0 19 78 0
#15 30851 GiZm0GaMeR 1990 666 1324 37 353 1784 40 62 92
#16 33278 Stefan8000 1963 573 1390 13 581 0 22 42 0
#17 57232 Darcy 1939 494 1445 31 486 954 25 66 256
#18 23685 Komachi Akiha 1933 467 1466 24 746 0 24 52 0
#19 58128 luckz 1919 443 1476 24 662 2206 53 60 178
#20 25975 Neomorph 1906 473 1433 32 679 803 21 26 98
#21 30171 norakuro 1897 599 1298 23 581 125 13 46 241
#22 28281 Ego Tempest 1891 572 1319 17 432 0 22 69 0
#23 59275 jieyu 1885 443 1442 32 520 1573 24 73 149
#24 62341 4inarik 1867 436 1431 28 467 1853 25 49 269
#25 33292 cnfelling 1859 523 1336 18 517 0 19 77 0
#26 39641 ObsessionPlus 1854 514 1340 11 739 0 19 101 0
#27 33656 NecroTed 1844 450 1394 24 573 1065 33 34 98
#28 23172 ⭐Lord RubiS⭐ 1826 561 1265 25 732 1729 28 37 102
#29 26347 Scorpion 1825 595 1230 32 686 2206 37 57 279
#30 23535 Antonym 1819 481 1338 16 645 0 17 66 0
#31 13541 Gojo Satoru 1808 650 1158 17 207 0 18 74 0
#32 33872 yleao 1804 483 1321 35 767 1893 34 74 136
#33 31165 {FP}Camouflage 1789 506 1283 4 561 0 13 25 0
#34 28723 hannez 1776 503 1273 25 775 1865 31 36 56
#35 32307 Teddy FreiBär™ 1767 614 1153 8 738 0 19 60 0
#36 27624 a_[w] 1766 475 1291 14 272 17 7 70 321
#37 30546 cha-bou 1763 511 1252 16 480 99 20 52 117
#38 30694 Captain Arctica 1753 480 1273 10 578 1621 19 26 69
#39 34558 Cae 1750 577 1173 30 757 1375 53 61 117
#40 31132 Caitlyn 1741 409 1332 29 532 844 19 30 127
#41 36029 Wrecker 1740 425 1315 7 332 0 27 46 0
#42 29298 dimon222 1731 518 1213 26 779 1784 43 61 101
#43 29842 Br[A]ndy 1722 513 1209 19 787 0 25 71 0
#44 37191 Axtor 1712 409 1303 0 86 0 6 220 0
#45 18781 Chrono X 1706 500 1206 5 222 0 7 34 0
#46 38500 PraX 1702 428 1274 25 665 1861 37 56 184
#47 29500 hmytos 1701 416 1285 14 557 0 9 52 0
#48 47955 Cos 1701 422 1279 12 761 0 16 38 0
#49 38336 UnmetPlayer 1695 432 1263 24 454 686 18 16 135
#50 33592 VAUXO 1692 480 1212 5 602 0 6 61 0
#51 19224 Boltok 1678 577 1101 34 429 1436 20 38 200
#52 25733 ReptilianWorldOrder 1674 520 1154 13 497 0 21 34 0
#53 40059 Dokiiin 1664 402 1262 29 372 1290 24 31 263
#54 29826 han198689 1652 474 1178 16 376 0 4 52 0
#55 42637 Fat Mac 1628 306 1322 12 417 0 22 32 0
#56 30840 Alexspeed 1624 563 1061 14 702 0 19 25 0
#57 36852 MEHXO 1624 445 1179 12 611 0 14 60 0
#58 22081 JohCar 1619 612 1007 19 197 0 23 111 0
#59 20664 amossong 1618 386 1232 11 284 0 7 35 0
#60 29441 おしの おうぎ 1610 487 1123 39 455 1629 27 37 77
#61 28329 Kiss_Of_Kill 1590 403 1187 13 764 1595 29 35 70
#62 33433 Qchin 1583 330 1253 15 488 0 15 29 0
#63 38022 fiftykyu 1579 437 1142 13 783 0 15 38 0
#64 28796 Boy_Killer 1566 408 1158 10 429 0 13 60 0
#65 16371 renfield 1560 526 1034 5 123 0 8 25 0
#66 29931 Orge Lambart 1541 428 1113 12 98 0 7 17 0
#67 16246 Hell was full so i'm back 1539 495 1044 4 142 0 10 12 0
#68 31788 PhrostB 1536 557 979 36 727 1807 45 46 216
#69 31738 daicon 1517 416 1101 13 695 0 16 24 0
#70 18581 aubergine 1516 524 992 18 255 0 11 73 0
#71 27970 GlinnTwein 1513 446 1067 14 524 0 12 32 0
#72 17027 PC GAMER 1509 627 882 15 108 8 13 42 142
#73 28339 Vo0 1508 334 1174 10 308 0 4 54 0
#74 51630 seiun 1507 309 1198 24 481 916 19 29 110
#75 31469 Orang Asli 1496 321 1175 19 746 1725 32 45 63
#76 25999 Sigoya 1495 501 994 9 410 0 8 46 0
#77 21533 pad 1489 469 1020 6 320 0 19 46 0
#78 41846 GraVe 1483 287 1196 12 756 0 13 32 0
#79 32829 an0rose 1469 430 1039 12 640 0 9 46 0
#80 29161 Wekse 1464 356 1108 3 614 0 7 43 0
#81 27459 Alexandra 1451 380 1071 9 563 1476 22 49 99
#82 24868 MisterXYZ 1448 562 886 25 765 1437 39 23 45
#83 16021 Calaud 1446 503 943 18 234 0 20 69 0
#84 23909 Scaesyx 1446 421 1025 12 180 0 6 28 0
#85 19242 PlyrStar93 1443 376 1067 5 63 0 8 39 0
#86 21677 TaD 1436 496 940 9 420 1315 14 67 70
#87 17381 temp 1426 411 1015 4 721 39 34 40 65
#88 14778 Lagreca 1421 460 961 4 78 1388 9 25 36
#89 33661 Amano 1420 309 1111 12 575 0 10 7 0
#90 29724 Sandman 1416 397 1019 20 649 1801 40 36 63
#91 40531 Bobogoobo 1415 273 1142 19 622 2083 15 42 122
#92 17541 gfw2012 1415 396 1019 8 286 0 16 96 0
#93 20251 VALIS 1415 568 847 0 55 0 3 1 0
#94 29807 SrMilagro 1409 416 993 13 618 0 10 12 0
#95 50539 🍒 Lilly (🌸◠‿◠) 1403 285 1118 20 557 2087 26 20 63
#96 21582 Lord Bork 1399 514 885 15 638 0 13 27 0
#97 25527 Nospine 1397 372 1025 27 392 346 19 21 171
#98 22397 LoomingDeadline 1397 432 965 2 465 0 5 83 0
#99 44477 Ian Brandon Anderson 1392 332 1060 18 529 1572 17 12 56
#100 0 FrozenStorm 1385 504 881 2 72 155 4 6 3
#101 26342 🐲龙 猫 1381 361 1020 4 369 0 6 44 0
#102 16992 detjus 1379 362 1017 12 244 0 10 21 0
#103 23868 JohnRomeroHD 1378 459 919 6 561 0 25 24 0
#104 28871 ZY 1374 339 1035 28 471 1098 12 27 0
#105 45008 Seb 1370 350 1020 24 292 904 10 26 71
#106 16287 Ζ 1361 537 824 9 250 25 11 64 84
#107 33433 Shinobi 1360 254 1106 21 688 1122 13 28 30
#108 23882 Karoll 1358 271 1087 29 464 1307 25 26 93
#109 34781 AFAK 1358 297 1061 21 773 1826 32 29 64
#110 25701 FFluorine 1356 316 1040 31 422 468 13 11 75
#111 16341 toecutter3095 1351 525 826 24 197 965 8 17 94
#112 41480 Hush_Please 1348 225 1123 25 449 324 7 55 0
#113 14717 raing3 1348 508 840 19 254 0 15 57 0
#114 35866 lylat 1345 374 971 19 542 1801 20 14 49
#115 34505 Crossbourne 1333 401 932 10 730 0 6 50 0
#116 17795 Dresinos 1325 494 831 4 241 0 6 35 0
#117 29130 A dJ 1324 590 734 34 770 1455 38 46 63
#118 34536 Mr Diligent 1321 395 926 14 514 0 9 21 0
#119 20454 CONAN_Fabrice 1320 286 1034 12 216 0 10 32 0
#120 30909 Chiba 1317 323 994 12 251 0 7 20 0
#121 16961 StongLory 1306 344 962 4 391 857 12 26 59
#122 32110 Save you from anything. 1298 286 1012 28 502 720 16 18 66
#123 39542 jiumohoo 1297 263 1034 13 761 0 21 35 0
#124 29532 aWFoL 1278 343 935 26 356 593 13 24 121
#125 28465 _lepik_ [gravity's rainbow] 1271 402 869 22 650 1538 18 37 65
#126 19078 Whiterabbit-uk 1271 573 698 11 283 0 9 60 0
#127 23509 DOZOR 1271 444 827 7 444 0 11 22 0
#128 17019 Kreutzer 1268 417 851 4 84 0 6 13 0
#129 14661 Radcat 1267 339 928 12 92 0 3 22 0
#130 18974 inetus3r 1260 366 894 3 321 0 7 16 0
#131 20091 CHELTAN 1253 357 896 12 75 0 3 17 0
#132 15968 StrikeR 1245 432 813 0 79 0 8 8 0
#133 37094 Blur 1244 319 925 15 757 0 12 33 0
#134 23693 Endless Horizon 1241 323 918 12 175 0 6 21 0
#135 35262 Onion 1239 236 1003 13 475 0 7 16 0
#136 29686 TandborsteN^ 1228 289 939 21 311 1710 27 23 56
#137 12957 emtilt 1227 375 852 14 207 0 7 6 0
#138 30328 GamingTaylor 1224 261 963 11 418 0 23 16 0
#139 19735 Xname 1220 357 863 11 728 0 17 25 0
#140 35674 UN0W3N 1219 244 975 20 744 1687 32 37 60
#141 13065 plumbum 1211 456 755 7 126 0 16 16 0
#142 28174 𝕯𝖗𝖞❆𝕴𝖈𝖊 1209 275 934 18 381 586 16 19 70
#143 27615 BigWitt187 1208 280 928 12 526 0 6 11 0
#144 21439 nyenye 1195 296 899 19 496 699 13 28 54
#145 27326 moppelmurks 1189 287 902 12 659 0 11 19 0
#146 27266 shockedfrog 1183 383 800 12 728 0 9 37 0
#147 16242 PrinzVonBillAir 1180 445 735 16 359 0 14 21 0
#148 22572 Bluemaster1981 1177 334 843 12 61 0 3 6 0
#149 19210 Jami 1173 355 818 12 215 0 18 6 0
#150 20025 Outofmana 1171 328 843 18 371 0 15 38 0
#151 25551 Melly 1170 277 893 9 569 0 9 37 0
#152 17525 taytothief 1160 438 722 3 220 814 14 15 41
#153 14791 niknum 1156 486 670 8 186 0 7 10 0
#154 15803 Louis_Betton´s_2.0 1156 411 745 7 315 0 11 16 37
#155 13887 Girl Marth (◕‿◕✿) 1146 444 702 16 181 110 9 56 23
#156 15275 Spieler_02 1146 432 714 14 232 0 10 7 0
#157 15166 Chronoja 1139 422 717 2 235 0 6 0 0
#158 17396 Lipstick 1135 341 794 4 592 0 11 15 0
#159 14357 surugu8 1126 392 734 17 88 0 3 17 0
#160 23752 lexder 1125 296 829 11 770 0 18 25 0
#161 14425 1123 524 599 9 294 5 13 21 117
#162 27000 Deiru 1121 355 766 12 534 0 11 22 0
#163 32559 pshea40 1121 318 803 11 487 0 7 18 0
#164 7574 Issi 1121 473 648 7 73 842 16 3 0
#165 14008 Spazfrag 1118 368 750 3 78 0 8 21 0
#166 14178 Cerberul 1112 448 664 11 200 721 8 59 124
#167 8866 苍月の丘 1111 404 707 13 34 718 6 7 0
#168 15054 Reaper Madness 1111 475 636 2 109 0 5 23 0
#169 16296 DeathMaster 1110 363 747 19 71 1248 10 18 30
#170 19307 Draconis_79 1109 304 805 12 204 0 6 24 0
#171 16025 Pug 1107 341 766 4 101 7 7 46 0
#172 18798 DoctorDemon 1106 285 821 12 59 0 6 17 0
#173 19950 MaxQjust 1099 268 831 4 227 0 15 24 0
#174 26709 jjj0309 1096 349 747 7 539 0 9 11 0
#175 26613 Wolf of the Night 1095 224 871 20 459 589 14 12 47
#176 11771 Quold 1095 313 782 3 152 0 3 10 0
#177 33592 Hazard 1092 271 821 12 775 0 23 39 0
#178 27656 lukysoft 1090 296 794 11 664 0 13 26 0
#179 26367 𝓦𝓑𝓕𝟑 🐾 1089 264 825 12 701 0 18 37 0
#180 17734 👽 Wallberg 1088 253 835 13 147 5 12 28 18
#181 24742 Lon von Manteuffel 1085 286 799 20 706 0 15 24 0
#182 19670 Rongey420 1084 331 753 13 100 0 14 11 0
#183 20723 Crank 1077 284 793 13 356 0 15 10 0
#184 32246 Revadike 1075 288 787 14 763 1758 45 24 55
#185 15055 c00L 1075 468 607 8 344 0 7 49 0
#186 17552 SingJay [Level75] 1074 316 758 3 80 0 9 20 0
#187 9273 mcnichoj 1073 240 833 11 264 0 9 11 0
#188 31022 ~z0MbIE~ 1072 215 857 12 259 0 5 19 0
#189 20160 Doom Slayer 1072 372 700 8 424 0 8 18 0
#190 14911 Ham the Terrible 1070 368 702 6 141 0 5 23 0
#191 25859 tresl84 1068 300 768 13 762 0 21 32 0
#192 17996 SashOK1993ukr 1068 336 732 7 512 0 18 19 0
#193 11885 null 1065 437 628 15 146 0 10 18 0
#194 17978 bikas[HUN] 1065 324 741 12 39 0 4 17 0
#195 19505 devotee 1061 306 755 4 311 0 9 28 0
#196 17822 🕹️🎲🎯AlphagemO 1060 354 706 2 176 0 5 1 0
#197 28433 grody_antagonic 1057 271 786 19 778 1624 22 35 164
#198 18545 xS > DRIFT 1056 269 787 23 208 1609 15 23 23
#199 21879 McKack 1056 448 608 23 581 981 34 36 133
#200 18436 Colek 1051 414 637 15 496 0 13 21 0
#201 27361 Osztihun 1050 278 772 7 585 0 12 18 0
#202 13873 Zomby 1049 352 697 12 159 0 11 19 0
#203 21434 frāctus 1048 276 772 8 698 0 15 34 0
#204 19113 A Duck 1044 298 746 11 56 1160 6 7 11
#205 13163 Cjcomplex 1044 424 620 4 65 0 6 6 0
#206 14592 InquisitorAles 1042 339 703 14 253 0 6 24 0
#207 19848 Milan 1038 337 701 12 541 0 18 11 0
#208 13065 kolras 1034 343 691 2 69 0 4 22 0
#209 15144 [C-F] RWLewis2nd 1032 362 670 12 63 0 2 8 0
#210 18039 CHiDvD | Thrive 1027 381 646 12 323 0 6 15 0
#211 15749 Mystica 1027 304 723 12 152 0 4 23 0
#212 17326 nosk!ll 1026 341 685 12 408 0 6 14 0
#213 19343 [QωQ]Gary 1024 200 824 24 471 399 9 16 107
#214 16937 Eruruu 1024 283 741 22 214 263 4 14 16
#215 19716 [email protected] 1024 424 600 12 745 0 11 33 0
#216 27235 KitaojiHisa 1024 248 776 7 749 0 13 29 0
#217 13448 Thugnificent 1022 389 633 13 253 0 13 52 0
#218 22662 Klumb3r 1021 257 764 10 791 1503 33 15 62
#219 23341 icarus 1021 295 726 7 439 0 9 20 0
#220 20983 Hanni 1020 211 809 12 395 0 15 16 0
#221 15823 Anowi 1017 350 667 2 66 0 5 23 0
#222 12188 Cannibal #YOLOcaust 1016 438 578 8 200 0 5 16 0
#223 16926 Akrat 1015 314 701 12 93 0 8 9 0
#224 16887 Meowlo 1015 327 688 10 262 0 3 24 0
#225 19134 MATEusz 1009 274 735 12 408 0 10 25 0
#226 16662 Hircine 1006 300 706 12 68 0 4 9 0
#227 24071 Frysande Köld 1004 215 789 20 599 1225 24 10 62
#228 13745 Librarain Wu 1004 324 680 12 191 0 7 44 0
#229 27578 ThreeSon 1003 289 714 21 671 650 15 11 60
#230 12338 Tommy Lee 1002 403 599 3 146 0 4 13 0
#231 25314 Djister 1000 278 722 12 690 0 15 13 0
#232 21985 maplesyrupghost 998 422 576 17 543 908 12 60 164
#233 16290 Geon 997 300 697 29 465 216 12 10 47
#234 20976 🎮695丶 996 241 755 26 517 620 20 14 51
#235 24148 Durtro 994 328 666 10 597 0 4 10 0
#236 18890 mat.duf 991 225 766 19 560 297 6 16 50
#237 31661 妮可妮可妮 990 207 783 24 585 1305 8 18 71
#238 28593 stlpaul 990 285 705 19 761 1706 19 25 60
#239 18455 marula79 990 277 713 12 92 0 8 17 0
#240 21100 Darkslayer16 988 341 647 13 634 0 5 13 0
#241 18897 theemu 988 302 686 12 471 0 9 20 0
#242 20322 tridognight 988 218 770 8 351 0 11 45 0
#243 18063 ± Roger 986 292 694 12 97 0 9 17 0
#244 19141 深情的吨吨🐷 985 205 780 7 67 0 5 19 0
#245 11212 Leighrantz 985 382 603 5 48 0 5 3 0
#246 21320 crush_overider 978 186 792 12 336 0 8 16 0
#247 12846 Red Wings Rock 977 404 573 4 50 672 11 11 81
#248 30075 AndyHat 974 232 742 19 452 536 8 8 58
#249 18238 jaztof 974 252 722 12 43 0 4 9 0
#250 24552 ➳+D-G+➳ 973 219 754 13 113 0 18 21 0
#251 13072 Max Headwound 971 291 680 2 39 134 4 11 60
#252 26251 立志学好数理化 969 212 757 12 169 481 6 11 41
#253 12990 SɢᴛFᴏᴘᴘᴇʀ™ 969 345 624 2 134 0 4 2 0
#254 16482 UnseeingEye 968 284 684 12 178 0 5 19 0
#255 26071 Tsukichild 968 242 726 8 556 0 9 9 0
#256 15659 Sepp 967 312 655 3 82 0 11 6 0
#257 14703 J₳₴Ø₦ 967 381 586 2 383 0 12 13 0
#258 26712 Derrida 965 198 767 1 248 1489 7 24 57
#259 25275 犹格泡泡 963 208 755 7 344 543 4 19 57
#260 14059 Pumba 960 357 603 11 115 0 4 2 0
#261 17068 ⑧ ҠƗ₱ɗєҠƗ₱.ᵉˣᵉ [⇄] 958 372 586 12 784 0 20 18 0
#262 15924 PrototypeDeus 958 361 597 11 371 0 3 35 0
#263 13621 哈撒鱼 958 265 693 5 195 0 8 23 0
#264 31599 󠀡Syd 🍺 957 190 767 12 557 0 6 9 0
#265 12669 d3ToX 957 328 629 4 173 0 7 20 0
#266 26078 BlastCast 955 194 761 12 720 0 12 28 0
#267 13650 MrTabasco 954 255 699 3 93 0 4 8 0
#268 8850 jfietkau 947 453 494 23 66 227 7 5 14
#269 21998 Mouse 947 264 683 13 431 0 11 11 0
#270 13581 RS 945 270 675 12 189 0 8 19 0
#271 6431 Lavandula 945 252 693 11 201 0 6 11 0
#272 16691 Dyna 941 275 666 12 279 0 7 10 0
#273 19351 pavel18 940 411 529 26 748 1292 26 14 54
#274 14169 private_pile 940 310 630 12 162 0 4 8 0
#275 25584 alphabetsoup 938 275 663 20 739 1735 25 11 53
#276 9259 noname 936 438 498 4 40 0 7 12 0
#277 19267 Ζephir 935 247 688 19 364 277 6 6 54
#278 10439 •TGC• Illumi-Rorschach 935 393 542 2 121 0 3 6 0
#279 22160 Psy0ch 933 314 619 10 775 1671 25 19 103
#280 12854 Skaery 933 308 625 7 204 0 5 2 0
#281 12569 Art 931 343 588 9 74 0 2 5 0
#282 12708 晒骚 927 276 651 9 151 0 16 21 0
#283 12191 Sinner 926 361 565 9 285 95 10 7 66
#284 26425 𐱅𐰭𐰼𐰃𐰸𐰆𐱃1923 925 221 704 12 744 0 24 13 0
#285 19748 xx1 925 208 717 4 101 0 12 6 0
#286 12426 Menin Gate 925 331 594 2 107 0 5 10 0
#287 9790 johnpinky7 924 184 740 20 142 186 9 5 3
#288 22374 Venture 923 275 648 12 705 0 12 14 0
#289 16749 skud79 919 331 588 12 547 0 13 15 0
#290 8771 ᴹᴿ Ǥᴓᶑ-Ƙɪйɠヅ 🆚 919 178 741 3 87 0 2 10 0
#291 12514 Arachnos 918 194 724 17 182 1002 3 36 543
#292 20067 DakotaThrice 918 288 630 15 786 0 22 13 0
#293 22874 bron99 917 232 685 5 557 1623 16 8 46
#294 28082 一旁冷笑 916 268 648 21 793 1520 19 35 150
#295 14468 ddsb78 915 227 688 14 45 0 8 24 0
#296 14766 Dontasciime 915 256 659 12 81 0 4 17 0
#297 23265 foE 915 229 686 6 707 0 12 34 0
#298 10480 小爱丷 912 248 664 23 238 307 3 9 45
#299 21181 fox_hyx 910 214 696 20 247 1134 14 26 20
#300 13538 SesamumLowrie 910 270 640 14 292 0 9 87 0
#301 13619 Geraldnola 910 309 601 2 55 0 4 22 0
#302 17273 LordRUEZ 908 257 651 8 148 0 6 10 0
#303 19502 AO 906 306 600 5 487 867 11 6 46
#304 21369 Phaze 906 284 622 3 618 0 6 12 0
#305 12271 kangarooster 905 288 617 4 135 0 5 7 0
#306 30876 ivantisocco 902 172 730 19 762 1406 20 19 58
#307 12480 sankers1 901 273 628 12 40 0 7 23 0
#308 22175 eotws 899 239 660 12 342 0 4 15 0
#309 13403 君临天下♛ 898 246 652 9 209 14 4 5 21
#310 14888 SiN 898 280 618 2 209 723 5 7 4
#311 23311 哦? 896 138 758 13 474 0 6 16 0
#312 25402 NoAngelHonestly 891 199 692 12 300 0 6 9 0
#313 12709 Nosferatu 891 273 618 3 83 0 8 18 0
#314 12008 Striker 890 346 544 3 147 0 5 6 0
#315 13307 MuddyMaestro 890 276 614 3 54 0 3 8 0
#316 15576 F4/80 889 346 543 13 306 0 7 14 0
#317 22593 Gaffi 888 172 716 12 621 40 16 23 54
#318 13072 Espo 888 269 619 12 39 0 5 17 0
#319 22800 Ragehead Inferno 888 254 634 11 648 0 9 17 0
#320 24384 prann 887 171 716 12 674 0 14 9 0
#321 15728 [email protected] 884 237 647 3 142 0 5 21 0
#322 32361 诱饵 883 177 706 13 509 0 5 24 0
#323 15881 TirNaNog 883 194 689 12 104 0 5 6 0
#324 13762 wyattsmee 883 262 621 8 73 0 4 20 0
#325 14085 Sleazus 881 256 625 12 73 0 3 26 0
#326 12327 Awoke 881 220 661 4 146 0 16 9 0
#327 21442 Keroppi 881 307 574 3 447 0 6 18 0
#328 14928 Don't PlaY 880 247 633 3 111 0 4 3 0
#329 12452 Tcapullo 879 283 596 5 139 0 8 0 0
#330 15094 Rags 878 220 658 13 225 0 17 20 0
#331 23819 AK09G 877 186 691 12 456 0 6 25 0
#332 15430 provista 876 270 606 12 340 0 20 23 0
#333 26940 milttollin 876 166 710 10 771 0 14 51 0
#334 11304 guppy44 875 272 603 4 64 0 3 15 0
#335 32888 Goldgrabber 875 123 752 3 560 0 22 34 0
#336 12049 Everard 874 254 620 6 40 0 4 10 0
#337 15364 mientus83 873 254 619 12 165 0 10 20 0
#338 13657 ShiaMan: Man of Steal 873 253 620 12 149 0 17 20 0
#339 12727 Kataztrophik 873 271 602 8 191 0 8 8 0
#340 18117 没事泡泡方便面 871 176 695 12 43 0 2 11 0
#341 11754 KillingArts 871 297 574 3 76 0 10 23 0
#342 9219 Balduran di Midgard 871 348 523 2 119 0 5 2 0
#343 24396 evi 869 184 685 6 88 6 5 7 7
#344 22508 ConneR 867 151 716 15 415 0 6 8 0
#345 11193 Virkokka [Saturday the 14th] 866 251 615 14 220 0 8 5 0
#346 20995 Makam 866 248 618 12 690 0 11 12 0
#347 14885 Necrolophous[PL] 865 284 581 20 87 1408 10 8 24
#348 2856 September 865 257 608 6 85 57 3 2 4
#349 37942 Isamu Dyson 865 224 641 3 228 0 6 6 0
#350 12032 老什宁今天吃甚么了捏 865 115 750 2 224 377 4 17 8
#351 12452 Ajay 865 245 620 2 104 0 4 9 0
#352 23332 FreeFall 863 307 556 13 718 0 18 15 0
#353 11773 Snow 863 301 562 12 87 0 9 9 0
#354 14673 dope 863 284 579 12 61 0 6 5 0
#355 9299 Anko 863 375 488 11 38 451 7 22 83
#356 15028 Peek-a-Boo ™ ♣ 863 210 653 3 69 0 7 6 0
#357 11114 Truong 863 301 562 2 148 0 5 8 0
#358 17403 Willi4DC 862 235 627 12 250 0 12 5 0
#359 18578 Sellyme 862 170 692 9 368 0 8 19 0
#360 10987 Reecebullet 860 324 536 5 83 1 12 13 16
#361 13217 bakkeby 859 231 628 12 74 0 5 19 0
#362 14837 sergej110 859 193 666 3 60 0 5 25 0
#363 12198 FanSH 857 288 569 3 88 0 9 24 0
#364 26854 Aya 856 128 728 7 430 0 5 16 0
#365 13471 BlackBird 855 253 602 3 217 0 6 16 0
#366 11450 Condemor 854 325 529 4 109 0 4 1 0
#367 9730 Faith No More 852 357 495 2 72 0 5 11 0
#368 12229 GuillermoV 850 249 601 12 46 0 5 18 0
#369 14600 宣泄天下 849 199 650 13 49 0 7 18 0
#370 21807 Mihailovich 849 178 671 3 344 0 15 9 0
#371 11326 HalmyAK 849 264 585 3 98 0 6 12 0
#372 2 wnllixiao 848 196 652 15 399 62 14 13 48
#373 12618 Chris B 848 318 530 6 57 0 4 5 0
#374 23267 DarkTerminator 846 251 595 11 376 0 8 7 0
#375 13482 cowbabymoo 845 246 599 4 95 0 5 6 0
#376 20489 BernardoOne 844 306 538 24 385 717 15 24 54
#377 23094 Moose 843 238 605 12 734 0 17 27 0
#378 15165 ratso 843 217 626 12 146 0 4 6 0
#379 8671 Razorback79 843 342 501 6 110 0 8 1 0
#380 13636 Yang 843 163 680 3 96 0 5 15 0
#381 26082 Kilkorps f1ddLeR🇺🇦 841 221 620 24 275 816 8 11 60
#382 12618 Dandey 841 266 575 20 192 1256 21 8 8
#383 10654 Drabelincoln 841 350 491 11 129 0 14 7 0
#384 9319 Shoppa 841 350 491 9 165 0 8 22 0
#385 14128 MakovyPanacek 840 307 533 12 267 0 7 14 0
#386 9715 Gino the Man 840 259 581 12 136 0 8 9 0
#387 22288 Cheesepile 838 251 587 19 610 736 13 5 11
#388 10688 仲分就仲分* 838 217 621 15 42 0 6 16 0
#389 26163 SwaffelSmurf 838 228 610 12 355 0 7 6 0
#390 13553 Spidpex 838 241 597 3 65 0 5 34 0
#391 18235 Nielk1 837 286 551 12 675 0 4 31 0
#392 12694 MadFeist 833 261 572 12 46 0 5 19 0
#393 6543 Dust 831 373 458 5 42 0 3 0 0
#394 21475 MaRsun 828 259 569 13 734 0 23 9 0
#395 14550 The Gipper 828 239 589 12 127 0 4 6 0
#396 12118 Nix 828 298 530 8 216 0 8 2 0
#397 26954 Phyxion 827 209 618 3 318 0 6 13 0
#398 16324 Twistor 824 231 593 3 84 0 4 6 0
#399 13687 Nilz 824 390 434 0 442 8 13 18 163
#400 19029 Cloud 823 259 564 10 605 0 14 13 0
#401 19409 Thunder Numb 822 253 569 15 505 0 6 9 0
#402 15667 Tzaar 822 206 616 12 160 0 14 6 0
#403 9613 kobaram 820 362 458 7 103 514 6 16 15
#404 5135 Light 820 157 663 5 118 190 1 8 32
#405 19853 Andreakos 818 331 487 17 767 0 27 14 0
#406 22889 Thatoe 818 237 581 12 742 0 11 26 0
#407 11928 Rundull 👾 816 267 549 12 138 0 7 2 0
#408 7937 Lynx 816 246 570 4 229 0 9 9 0
#409 17212 svenevil 815 240 575 13 205 3 10 1 0
#410 23981 burntreynolds 814 212 602 12 528 0 5 10 0
#411 21067 Lucky Doge 813 225 588 7 693 0 16 25 0
#412 23383 Momo James ✖‿◕ 811 206 605 13 699 0 14 15 0
#413 15526 Kenshin 811 164 647 3 48 0 11 22 0
#414 11766 Five Element Ninja 809 260 549 2 72 0 9 18 0
#415 27559 timka4umka 807 139 668 13 509 0 12 4 0
#416 11553 GAR 807 257 550 12 48 0 3 5 0
#417 26648 FunkeymonkeyTTR 805 157 648 21 719 1546 20 63 227
#418 10920 Vigneshs87 805 262 543 5 23 58 3 2 9
#419 25057 〄 CHVRCHΞS ๑ 804 139 665 3 320 0 15 16 0
#420 14092 emunch 803 246 557 12 242 0 7 13 0
#421 12225 Skerries 803 245 558 1 68 0 6 5 0
#422 8141 Mix-Master 800 374 426 7 111 0 7 15 0
#423 18007 primadonna 799 215 584 13 479 1006 15 7 45
#424 23259 𝔙𝔦𝔢𝔰𝔱𝔟𝔢𝔩 798 179 619 22 331 1476 25 8 50
#425 20141 SPHurme 795 225 570 12 318 0 4 7 0
#426 10486 _G.H.0.$.T_ 794 273 521 24 239 259 9 16 96
#427 18729 Eulersail 794 198 596 11 394 227 8 7 62
#428 12427 VGD 793 253 540 12 54 0 5 5 0
#429 11233 Mille_W 792 321 471 12 240 0 9 9 0
#430 22976 eLPiRRi 791 232 559 19 724 914 9 10 55
#431 4789 Yarterrduan 791 155 636 4 203 0 5 26 0
